製品一覧・カタログ
同軸コンポーネント
主な仕様
| 形式 | SRC-SM-500AX | SRC-SM-500AY | SRC-SM-600AX | SRC-SM-600AY | SRC-SM-1000DX |
|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 入力2ch,出力2ch | 入力1ch,出力1ch | 入力2ch,出力2ch | 入力1ch,出力1ch | 入力1ch,出力1ch |
| 入出力コネクタ | SMA-J | ||||
| インピーダンス | 公称50Ω | ||||
| 周波数範囲 | 上限1000MHz | 上限1000MHz | 使用周波数 324MHz |
||
| VSWR | 1.2以下(測定周波数571MHz±10MHz) | 1.2以下(測定周波数508.9MHz±10MHz) | 1.2以下 | ||
| 挿入損失 | 0.5dB以下(測定周波数571MHz) | 0.5dB以下(測定周波数508.9MHz) | ldB以下 | ||
| 定格電力 | 10W | 10W | 10W | ||
| 位相設定精度 | 0.5°以下(測定周波数571MHz) | 0.5°以下(測定周波数508.9MHz) | 0.5°以下 | ||
| 位相再現性 | ±1.0°以下(測定周波数571MHz) | ±1.0°以下(測定周波数508.9MHz) | ±1.0°以下 | ||
| 位相調整 | 前面パネルのダイヤルにてトロンボーンの長さを調整 | ||||
| ストローク表示 | 500m ストローク量は カウンター・ダイヤルにて表示 | 600mm ストローク量は カウンター・ダイヤルにて表示 | 1000mm ストローク吊は カウンター・ ダイヤルにて表示 |
||
| 塗装色 | ご指定による | ||||
| 外形寸法 | W:482.5mm×H:132.5m×D:250 mm | ||||
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。




