製品一覧・カタログ
特徴
- ●低挿入損失、高アイソレーションで反射大電力に十分耐える構造
- ●Y形方式で外部磁場は永久磁石を使用し小型でメンテナンスフリー
大電力サーキュレータ
大電力ダミーロード
その他 導波管・同軸管立体回路
主な仕様
■導波管サーキュレータ
周波数 | 電 力 | アイソレーション | Ins.Loss | VSWR | 導波管 | 管 内 |
---|---|---|---|---|---|---|
324±1MHz | 1.2MWpeak,1ms,200Hz | >20dB | <0.15dB | <1.15 | WR-2300 | 大 気 |
324±1MHz | 3MWpeak,700μs,50Hz | >25dB | <0.15dB | <1.15 | WR-2300 | 大 気 |
432±1.5MHz | 2MWpeak,650μs,50Hz | >20dB | <0.3dB | <1.15 | WR-1800 | 大 気 |
508±1.5MHz | 150kWCW | >25dB | <0.2dB | <1.15 | WR-1500 | 大 気 |
508±0.5MHz | 250kWCW | >20dB | <0.4dB | <1.4 | WR-1500 | 大 気 |
600±3MHz | 35kWCW | >25dB | <0.3dB | <1.2 | WR-1500 | 大 気 |
972±2MHz | 3MWpeak,800μs,50Hz | >25dB | <0.2dB | <1.15 | WR-975 | 大 気 |
1300±5MHz | 500kWpeak,1.5μs,5Hz | >20dB | <0.3dB | <1.2 | WR-650 | 大 気 |
1300±5MHz | 150kWCW | >20dB | <0.3dB | <1.2 | WR-650 | 大 気 |
2856±5MHz | 7MWpeak,7kWAve | >23dB | <0.3dB | <1.15 | WR-284 | SF 6 |
■同軸管サーキュレータ
周波数 | 電 力 | アイソレーション | Ins.Loss | VSWR | 同軸管 | 本体内部 |
---|---|---|---|---|---|---|
90±0.5MHz | 10kWCW | >20dB | <0.5dB | <1.2 | WX-77D | 大気 |
118±0.5MHz | 10kWCW | >20dB | <0.4dB | <1.4 | WX-77D | 絶縁油充填 |
118±0.5MHz | 30kWCW | >20dB | <0.3dB | <1.2 | WX-120D | 絶縁油充填 |
171±1MHz | 30kWCW | >20dB | <0.3dB | <1.2 | WX-120D | SF6充填 |
200±0.5MHz | 200kWCW *500ms | >15dB | <0.8dB | <1.4 | WX-120D | 大気 |
202.5±1MHz | 50kWpeak,500μs,50Hz | >20dB | <0.25dB | <1.2 | WX-120D | 大気 |
476±4MHz | 80kWpeak,1kWAve | >20dB | <0.2dB | <1.2 | WX-77D | 絶縁油充填 |
499.8±2MHz | 50kWpeak,2ms,10Hz | >20dB | <0.4dB | <1.2 | WX-77D | 絶縁油充填 |
600±3MHz | 35kWCW | >20dB | <0.35dB | <1.2 | WX-77D | 大気 |
■導波管ダミーロード
・電波吸収体として水を使用し、冷却も同時に行う構造です。
・耐久性と耐食性に優れた素材を使用。水路:ステンレス 窓:セラミック
周波数 | 最 大 消 費 電 力 | VSWR | 導波管 | 冷却水流量 |
---|---|---|---|---|
508±5MHz | 300kWCW | <1.2 | WR-1500 | 230L/min |
508±5MHz | 1.2MWCW | <1.2 | WR-1500 | 700L/min |
972±2MHz | 3MW,700μs,50Hz,120kWAve | <1.15 | WR-975 | 100L/min |
1250±5MHz | 1MWCW | <1.2 | WR-650 | 600L/min |
1300±5MHz | 1MWCW | <1.2 | WR-650 | 600L/min |
■導波管ダミーロード
・パルス高電圧に耐える弊社オリジナルの抵抗体を使用しています。
周波数 | 最 大 消 費 電 力 | VSWR | 同軸管 | 冷却水流量 |
---|---|---|---|---|
201±1MHz | 2.5MWpeak,500μs,50Hz,62.5kWAve | <1.1 | WX-203D | 80L/min |
324±3MHz | 3MWpeak,650μs,50kW Ave | <1.15 | WX-240D | 60L/min |
500±3MHz | 50kWCW | <1.1 | WX-152D | 50L/min |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。