2450MHz
マイクロ波電源については、安価なマグネトロン発振タイプ(~10kW)や消耗品であるマグネトロンを使用しないソリッドステートタイプ(~3kW)などニーズに合わせた幅広いラインナップを持っております。整合器についても自動、手動と用途に応じて選択いただけます。又、ハザードモニタ及びインピーダンスモニタ等もあらゆる製品を取り扱っております。
同軸コンポーネント
本器は小型、簡易型の方向性結合器で、各種の機器モニタなどに簡単に使用することがきます。
本器はCM形の結合器で、結合度は規格表範囲内の任意の結合度に調整いたします。
方向性は、ご指定の周波数で20dB以上に調整することができます。


| 形式 | 主線路接栓 | 周波数範囲 (MHz) | 結合度 (dB) | 方向性 (dB)※ | 主線路 VSWR | 出力数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK-NJ-711 | N-J | 100~1000 | 特性例参照 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-NJ-712 | N-J | 100~1000 | 特性例参照 | 15以上 | 1.1 | 2 |
| DK-NJP-711 | N-J / P | 100~1000 | 特性例参照 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-NPJ-711 | N-P / J | 100~1000 | 特性例参照 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-20DS-711 | WX-20D | 470~770 | 30±2 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-20DS-712 | WX-20D | 470~770 | 30±2 | 15以上 | 1.1 | 2 |
| DK-39DS-711 | WX-39D | ご指定CHによる | 40±2 * | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-39DS-712 | WX-39D | ご指定CHによる | 40±2 * | 15以上 | 1.1 | 2 |
| DK-20DH-711 | WX-20D | 100~1000 | 40±2 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-39DH-711 | WX-39D | 100~1000 | 40±2 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-39DH-712 | WX-39D | 100~1000 | 40±2 | 15以上 | 1.1 | 2 |
| DK-77DH-711 | WX-77D | 100~1000 | 40±2 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-77DH-712 | WX-77D | 100~1000 | 40±2 | 15以上 | 1.1 | 2 |
| DK-120DH-711 | WX-120D | 100~1000 | 40±2 | 15以上 | 1.1 | 1 |
| DK-120DH-712 | WX-120D | 100~1000 | 40±2 | 15以上 | 1.1 | 2 |
スクロールできます→
共通規格 インピーダンス : 主線路、副線路とも50Ω 副線路出力接栓 : N-J
※ご指定の周波数チャンネル内で方向性20dB以上に調整することができます。
*結合度についてご相談いただければ調整可能です。