2450MHz
マイクロ波電源については、安価なマグネトロン発振タイプ(~10kW)や消耗品であるマグネトロンを使用しないソリッドステートタイプ(~3kW)などニーズに合わせた幅広いラインナップを持っております。整合器についても自動、手動と用途に応じて選択いただけます。又、ハザードモニタ及びインピーダンスモニタ等もあらゆる製品を取り扱っております。
導波管コンポーネント
本導波管切替器は方形導波管系を2系統に切り替えるために使用するもので、すべて4方向開口形で小形のため装置内に組込むのに便利です。
本器は2回路切替え方式で、内部ローターの90度回転によって、A-B/C-D接続、またはB-C/D-A接続へ切替えます。
手動切替形と電動切替形があり、電動切換形の駆動電圧はDC24Vが標準ですが、ご要望により100V仕様も製作いたします。
なお電動切替形は、切替スイッチの操作で、手動操作へも切替可能です。
■手動切替形
| 形式 | 周波数範囲 (GHz) | VSWR | 挿入損失 (dB) | 漏えい (dB) | 使用導波管 | 導波管長 L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGS-016 | 0.5~0.8 | 1.1 | 0.1 | -60 | WRJ-1500 | - |
| WGS-026 | 1.7~2.5 | 1.1 | 0.1 | -60 | WRJ-2 | 200 |
| WGS-066 | 4.9~7.05 | 1.1 | 0.1 | -60 | WRJ-6 | 100 |
| WGS-076 | 5.8~8.2 | 1.1 | 0.1 | -60 | WRJ-7 | 90 |
| WGS-096 | 7.05~10.0 | 1.1 | 0.1 | -60 | WRJ-9 | 80 |
| WGS-106 | 8.2~12.4 | 1.1 | 0.2 | -60 | WRJ-10 | 70 |
| WGS-126 | 10.0~15.0 | 1.15 | 0.2 | -60 | WRJ-120 | 60 |
| WGS-156 | 12.4~18.0 | 1.2 | 0.2 | -60 | WRJ-140 | 60 |
| WGS-186 | 15.0~22.0 | 1.2 | 0.3 | -50 | WRJ-180 | 50 |
| WGS-246 | 18.0~26.5 | 1.2 | 0.3 | -50 | WRJ-220 | 50 |
| WGS-346 | 26.5~40.0 | 1.2 | 0.3 | -50 | WRJ-320 | 50 |
| WGS-506 | 40~50 | 1.2 | - | -50 | WRJ-500 | 40 |
スクロールできます→
■電動切替形
| 形名 | 周波数範囲 (GHz) | VSWR | 挿入損失 (dB) | 漏えい (dB) | 使用導波管 | 導波管長 L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGSA-047 | 3.4~4.3 | 1.07 | 0.1 | -70 | WRJ-4 | 150 |
| WGSA-057 | 4.4~5.1 | 1.05 | 0.1 | -70 | WRJ-5 | 120 |
| WGSA-067 | 5.9~6.5 | 1.05 | 0.1 | -70 | WRJ-6 | 100 |
| WGSA-077 | 6.4~7.2 | 1.05 | 0.1 | -70 | WRJ-7 | 90 |
| WGSA-097 | 8.8~9.6 | 1.05 | 0.1 | -70 | WRJ-9 | 80 |
| WGSA-107 | 8.8~11.7 | 1.07 | 0.1 | -70 | WRJ-10 | 70 |
| WGSA-127 | 12.0~13.5 | 1.07 | 0.2 | -70 | WRJ-120 | 60 |
| WGSA-157 | 12.4~15.0 | 1.07 | 0.2 | -70 | WRJ-140 | 60 |
| WGSA-247 | 18.0~25.0 | 1.07 | 0.3 | -70 | WRJ-220 | 50 |
| WGSA-267 | 22.0~33.0 | 1.07 | 0.3 | -70 | WRJ-260 | 50 |
| WGSA-027 * | 1.7~2.5 | 1.1 | 0.1 | -60 | WRJ-2 | 200 |
スクロールできます→
共通規格 駆動電圧:DC24V オプションにより100V仕様も製作いたします。
切替時間:0.5秒以下*1秒以下
フランジはタップになっています。