2450MHz
マイクロ波電源については、安価なマグネトロン発振タイプ(~10kW)や消耗品であるマグネトロンを使用しないソリッドステートタイプ(~3kW)などニーズに合わせた幅広いラインナップを持っております。整合器についても自動、手動と用途に応じて選択いただけます。又、ハザードモニタ及びインピーダンスモニタ等もあらゆる製品を取り扱っております。
同軸コンポーネント
■一般用
| 形式 | 周波数範(GHz) | 減衰量(dB) | VSWR (MAX) | 許容電力(W) | インピーダンス(Ω) | 使用接栓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-N-05003T | DC~4GHz | 3±0.5 | 1.3 | 5 | 50 | N-P / N-J |
| FA-N-05006T | 6±0.5 | |||||
| FA-N-05010T | 10±1 | |||||
| FA-N-05020T | 20±1 | |||||
| FA-N-01103T | DC~4GHz | 3±0.5 | 1.2 | 10 | 50 | N-P / N-J |
| FA-N-01106T | 6±0.5 | |||||
| FA-N-01110T | 10±1 | |||||
| FA-N-01120T | 20±1 | |||||
| FA-N-02103T | DC~4GHz | 3±0.5 | 1.2 | 20 | 50 | N-P / N-J |
| FA-N-02106T | 6±0.5 | |||||
| FA-N-02110T | 10±1 | |||||
| FA-N-02120T | 20±1 | |||||
| FA-N-03103T | DC~4GHz | 3±0.5 | 1.2 | 30 | 50 | N-P / N-J |
| FA-N-03106T | 6±0.5 | |||||
| FA-N-03110T | 10±1 | |||||
| FA-N-03120T | 20±1 | |||||
| *FA-NJ-2503C | DC~1GHz | 3±0.5 | 1.2 | 50 | 50 | N-J / N-J |
| *FA-NJ-2506C | 6±0.7 | 30 | ||||
| *FA-NJ-2510C | 10±1 | 25 | ||||
| *FA-NJ-2520C | 20±1 | 25 |
スクロールできます→
*マークのモデルは固定用金具が付き、機器に固定して使用します。
周波数範囲、減衰量、許容電力、接栓について、この他にも各種御座いますのでお問い合わせ下さい。
■地上波デジタル対応用
| 形式 | 周波数範囲 (GHz) | 減衰量(dB) | VSWR (MAX) | 許容電力(W) | インピーダンス(Ω) | 使用接栓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-NP-05RD20 | DC~1GHz | 20±1 | 1.1 | 5 | 50 | N-P/N-J |
| FA-NP-05RD30 | 30±1 | |||||
| FA-NP-10RD20 | DC~1GHz | 20±1 | 1.1 | 10 | 50 | N-P/N-J |
| FA-NP-10RD30 | 30±1 |
スクロールできます→
定格電力:OFDM波 対応/3倍10秒
使用条件 性能補償温度 -10℃~+45℃
動作補償温度 -20℃~+60℃
使用接栓に入出力に方向性は御座いません。