2450MHz
マイクロ波電源については、安価なマグネトロン発振タイプ(~10kW)や消耗品であるマグネトロンを使用しないソリッドステートタイプ(~3kW)などニーズに合わせた幅広いラインナップを持っております。整合器についても自動、手動と用途に応じて選択いただけます。又、ハザードモニタ及びインピーダンスモニタ等もあらゆる製品を取り扱っております。
導波管コンポーネント
■E形大電力無反射終端器(冷却ファンは別途ご用意下さい)
| 形式 | 周波数範囲(GHz) | VSWR | 許容電力(kW)※ | 使用導波 |
|---|---|---|---|---|
| WDL-0233E | 1.7~2.6 | 1.15 | 3 | WRJ-2 |
| WDL-0343E | 2.6~3.95 | 1.15 | 3.5 | WRJ-3 |
| WDL-0323E | 1.5 | |||
| WDL-0533E | 3.95~5.85 | 1.15 | 2.5 | WRJ-5 |
| WDL-0513E | 1.0 | |||
| WDL-0633E | 4.9~7.05 | 1.15 | 2.5 | WRJ-6 |
| WDL-0613E | 1.0 | |||
| WDL-0642E | 0.3 | |||
| WDL-0733E | 5.8~8.2 | 1.15 | 2.5 | WRJ-7 |
| WDL-0713E | 1.0 | |||
| WDL-0742E | 0.3 |
スクロールできます→
※ファン冷却時の値
■F形大電力無反射終端器(ファン内蔵型)
| 形式 | 周波数範囲(GHz) | VSWR | 許容電力(kW) | 使用導波管 |
|---|---|---|---|---|
| WDL-0214F | (1.7~2.6)±0.1 | 1.2 | 10 | WRJ-2 |
| WDL-0253F | 1.7~2.6 | 1.2 | 5 | |
| WDL-0233F | 1.7~2.6 | 1.15 | 2.5 | |
| WDL-0343F | 2.6~3.95 | 1.15 | 4 | WRJ-3 |
| WDL-0323F | 2 | |||
| WDL-0533F | 3.95~5.85 | 1.15 | 3 | WRJ-5 |
| WDL-0513F | 1 | |||
| WDL-0633F | 4.9~7.05 | 1.15 | 3 | WRJ-6 |
| WDL-0613F | 1 | |||
| WDL-0642F | 0.4 | |||
| WDL-0733F | 5.8~8.2 | 1.15 | 3 | WRJ-7 |
| WDL-0713F | 1 | |||
| WDL-0742F | 0.4 | |||
| WDL-0913F | 7.05~10.0 | 1.15 | 1 | WRJ-9 |
| WDL-0942F | 0.4 | |||
| WDL-1013F | 8.2~12.4 | 1.15 | 1 | WRJ-10 |
| WDL-1042F | 0.4 | |||
| WDL-1233F | 10.0~15.0 | 1.15 | 3 | WRJ-120 |
| WDL-1213F | 1 | |||
| WDL-1242F | 12.4~18.0 | 1.15 | 0.4 | |
| WDL-1513F | 1 | WRJ-140 | ||
| WDL-1542F | 0.4 | |||
| WDL-2432F | 18.0~26.5 | 1.15 | 0.3 | WRJ-220 |
| WDL-2632F | 23.0~32.0 | WRJ-260 | ||
| WDL-3432F | 26.5~40.0 | WRJ-320 |
スクロールできます→
共通規格電源電圧:AC100V又は200V 標準はAC200V 1Φ