2450MHz
マイクロ波電源については、安価なマグネトロン発振タイプ(~10kW)や消耗品であるマグネトロンを使用しないソリッドステートタイプ(~3kW)などニーズに合わせた幅広いラインナップを持っております。整合器についても自動、手動と用途に応じて選択いただけます。又、ハザードモニタ及びインピーダンスモニタ等もあらゆる製品を取り扱っております。
導波管コンポーネント
<div data-mrc-webform=”1″>
 <p>フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。</p>
 <p>恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、<a href=”mailto:mrc@incom.co.jp”>こちら</a>までお問い合わせください。</p>
 </div>
■普通級
| 形式 | 周波数範囲 (GHz)  | 挿入損失 (dB)  | VSWR | 許容電力 (W)  | 使用導波管 | 形式 | 導波管長 (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT-025 | 1.9~2.35 | 0.3 | 1.1 | 3 | WRJ-2 | ベイン形 | 600 | 
| WAT-025H | 2.35~2.6 | 3 | WRJ-2 | 600 | |||
| WAT-035 | 2.6~3.4 | 2 | WRJ-3 | 500 | |||
| WAT-045 | 3.6~4.3 | 2 | WRJ-4 | 350 | |||
| WAT-055 | 5.1~5.85 | 2 | WRJ-5 | 300 | |||
| WAT-065 | 5.8~6.5 | 0.3 | 1.1 | 2 | WRJ-6 | 250 | |
| WAT-075 | 6.4~7.2 | 2 | WRJ-7 | 250 | |||
| WAT-095 | 8.8~9.6 | 1 | WRJ-9 | 175 | |||
| WAT-105 | 8.8~9.6 | 1 | WRJ-10 | 150 | |||
| WAT-105H | 10.5~11.7 | 1 | WRJ-10 | 150 | |||
| WAT-125 | 12.0~13.5 | 0.5 | WRJ-120 | 150 | |||
| WAT-155 | 12.4~15.0 | 0.5 | WRJ-140 | 125 | |||
| WAT-185 | 17.0~20.0 | 0.5 | 1.15 | 0.5 | WRJ-180 | フラップ形 | 100 | 
| WAT-245 | 18.0~26.5 | WRJ-220 | 150 | ||||
| WAT-265 | 22.0~33.0 | WRJ-260 | 125 | ||||
| WAT-345 | 26.5~40 | 0.5 | 1.15 | 0.5 | WRJ-320 | 125 | |
| WAT-505 | 40~50 | 0.5 | WRJ-500 | 120 | 
スクロールできます→
■大電力用可変減衰器
| 形式 | 周波数範囲 (GHz)  | VSWR | 挿入損失 (dB)  | 許容電力 | 使用導波管 | 加 圧 (MPa)  | 導波管長 (mm)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーク (MW)  | 平 均 (kW)  | |||||||
| WPD-1R43M | 1.25~1.35 | 1.25 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | WR-650 | 0.2 | 1900 | 
| WPD-1R73M | 1.99~2.01 | 1.2 | 0.2 | 1.4※ | - | WR-510 | 0.02 | 1700 | 
| WPD-023L | 1.67~1.70 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 6 | WRJ-2 | - | 1450 | 
| WPD-033PM | 2.993~3.001 | 1.2 | 0.3 | 3 | 3 | WRJ-3 | 0.2 | 950 | 
スクロールできます→